Thành phần chi phí trong 1 đơn ký gửi
- Vận chuyển quốc tế Bắt buộc – phí chặng kho Trung Quốc → kho Việt Nam của Hưng Long.
- Phí ship nội địa TQ Bắt buộc – phí từ nhà cung cấp đến kho Hưng Long tại Trung Quốc.
- Phí kiểm đếm – kiểm số lượng/chất lượng tại kho Trung Quốc khi có yêu cầu.
- Phí đóng kiện gỗ – bảo vệ hàng dễ vỡ, giá trị cao theo yêu cầu.
- Bảo hiểm hàng hóa – khuyến nghị với hàng giá trị cao.
- Ship tận nhà (nội địa VN) – từ kho Hưng Long tại VN đến địa chỉ của bạn.
(*): Các mục được đánh dấu “Bắt buộc” luôn được tính trong mọi đơn ký gửi.
Phí vận chuyển quốc tế Trung Quốc → Việt Nam
Khối lượng | Lạng Sơn | Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM |
---|---|---|---|---|
0 – 10 kg | 25.000 đ | 24.000 đ | 30.000 đ | 30.000 đ |
10 – 30 kg | 24.000 đ | 23.000 đ | 29.000 đ | 29.000 đ |
30 – 100 kg | 23.000 đ | 22.000 đ | 28.000 đ | 28.000 đ |
>100 – 200 kg | 22.000 đ | 21.000 đ | 27.000 đ | 27.000 đ |
>200 kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Quy định nhanh cho line TMĐT/tiểu ngạch
- Hàng phổ thông (gia dụng, quần áo, nội địa TQ...) ưu tiên đi TMĐT để hàng về nhanh và ổn định.
- Một số nhóm như thực phẩm, bột, mỹ phẩm số lượng lớn, chất lỏng, thiết bị y tế, hàng thương hiệu lớn… có thể đi chậm hoặc chuyển qua line BM.
- Hàng siêu nhẹ/cồng kềnh có thể áp dụng quy đổi cân nặng: dài × rộng × cao (cm) / 8000.
- Tối thiểu 0.3 kg/kiện. Đơn về nhiều đợt được tính cước theo từng đợt hàng về.
Vận chuyển hỏa tốc
Khối lượng (KG) | Lạng Sơn |
---|---|
≤ 30 | 90.000 đ/kg |
> 30 | 80.000 đ/kg |
Thời gian dự kiến 1–2 ngày (trừ yếu tố bất khả kháng). Không miễn phí bảo hiểm; phí bảo hiểm 5%. Tính cân thực từ 0.5 kg.
TMĐT – Hàng lô (theo kg)
Khối lượng | Lạng Sơn | Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM |
---|---|---|---|---|
100 – 200 | 20.000 | 17.000 | 22.000 | 22.000 |
200 – 300 | 19.000 | 16.000 | 21.000 | 21.000 |
300 – 500 | 18.500 | 15.500 | 20.500 | 20.500 |
500 – 2.000 | 18.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
> 2.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
- Áp dụng khi 1 mặt hàng mua cùng 1 nhà cung cấp, tính theo 1 lần (không gom).
- Hàng đủ điều kiện line TMĐT; hàng “khó đi” áp dụng chính sách riêng.
- Trong vài trường hợp sẽ so sánh với bảng cước theo thể tích (line BM) và lấy giá trị lớn hơn.
Vận chuyển chính ngạch
Tổng chi phí = Phí ủy thác nhập khẩu + VAT + thuế khác (nếu có) + phí vận chuyển + phí phát sinh (nếu có).
Phí vận chuyển theo trọng lượng
Trọng lượng (kg) | Lạng Sơn | Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM |
---|---|---|---|---|
100 – 200 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
200 – 300 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
300 – 500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 |
500 – 1.000 | 6.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 |
1.000 – 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
> 5.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Phí vận chuyển theo thể tích (m³)
Thể tích (m³) | Lạng Sơn | Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM |
---|---|---|---|---|
1 – 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 – 5 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
5 – 10 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
10 – 20 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
20 – 25 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
> 25 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu
Giá trị đơn hàng (VND) | Phí dịch vụ |
---|---|
< 100.000.000 | 2% |
100.000.000 – 200.000.000 | 1.5% |
> 200.000.000 | 1% (tối thiểu 500.000/đơn) |
Ghi chú & Quy định chung
- Hàng giá trị cao (điện tử, trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm, v.v.) cần mua bảo hiểm 5–10% giá trị đơn hàng.
- Hàng siêu nhẹ/cồng kềnh có thể áp dụng quy đổi: DxRxC (cm)/8000 (line TMĐT) hoặc DxRxC (cm)/6000 (một số trường hợp BM) – lấy số lớn hơn.
- Các phí nội địa VN phát sinh (ship bến xe, nâng hạ, giao lầu…) nếu có sẽ được thông báo trước.
Biểu phí tham chiếu từ thị trường, Hưng Long áp dụng đồng nhất ở thời điểm phát hành trang này.